65CC
Temporada: 2023 MX AUSTRAL
19/03/2023 30/04/2023 24/09/2023 22/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 21 MARTIN PEREIRA 170 0 0 22 22 44 20 20 40 22 22 44 20 22 42
2 158 JOSEFINA OPAZO 100 70 70 25 25 50 x x x 25 25 50 x x x
3 23 MAURO JARA 50 120 50 x x x x x x x x x 25 25 50
4 295 DIEGO VILLARROEL 50 120 0 x x x 25 25 50 x x x x x x
5 35 EMILIO GARNICA 44 126 6 x x x 22 22 44 x x x x x x
6 888 FELIPE ARANEDA 42 128 2 x x x x x x x x x 22 20 42
7 129 MATTEO MESA 40 130 2 x x x x x x 20 20 40 x x x
8 1 MATIAS MISERDA 40 130 0 20 20 40 x x x x x x x x x
9 98 FACUNDO GOMEZ 36 134 4 x x x x x x x x x 18 18 36
10 9 MARTIN ULLOA 36 134 0 x x x x x x 18 18 36 x x x
11 127 VICENTE RUDLOFF 36 134 0 18 18 36 x x x x x x x x x
12 19 MATEO MESA 34 136 2 x x x 16 18 34 x x x x x x
13 18 COSTA HORMAZABAL 34 136 0 x x x 18 16 34 x x x x x x
14 70 DAVID MONTES 32 138 2 x x x x x x 16 16 32 x x x
15 16 AGUSTIN TORRES 30 140 2 x x x 15 15 30 x x x x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
19/03/2023 1RA MX AUSTRAL PUFAYO
30/04/2023 2DA MX AUSTRAL OSORNO
24/09/2023 3RA MX AUSTRAL FUTRONO
22/10/2023 4TA MX AUSTRAL VICTORIA